| 北米式2x4、設計、施工 | 高気密、高断熱、ダグラスファー2x6工法 | 自分で建てるマイホーム |
| ローコスト、ハイクオリティ住宅は 直輸入建材とセルフビルドで |
||
| アメリカ直輸入建材販売 | オークムク床、ドライウオールの壁、天井 | 北米式2x4工法勉強会 |
| Home | アメリカ住宅写真 | 会社案内 | 手づくり輸入住宅の会 | 施工例 |
| 特徴 | 構造材 | 問い合わせ | セルフビルドの道具 | プロフィール |
| 直輸入建材の価格 | 北米建材リンク集 | アメリカ | セルビルドのリンク集 | 募集中 |
ワシントン州シアトル港またはタコマ港より直輸入建材を載せた船は日本まで約10日で着きます。
左下の写真はシアトル港です。中央部にセイフコフィールド(マリナーズ本拠地)も見えます。
![]() |
![]() |
|
1回目、40フィートコンテナ 1本(内訳:構造材、屋根材、窓等) 2回目、40フィートコンテナはこちらから
建材代金 $25,035.38
海上保険 $150
海上運賃 $1,950
小計 $27,135.38 27,135X108円=2,930,580円(2008年6月、108円/U.S.$)
国内経費 488,300円(内訳:関税、消費税、通関諸費用、配達料等)
合計3,418,880円
1回目、40フィートコンテナ、英語の見積もり(オリジナル)
| Job Name:T | |||||
| Description | Size | Qty | U/M | Unit Price | Extension |
| LUMBER D. FIR-L #2& BTR KILNDRIED | |||||
| STUD206 | 104-5/8" |
160 | ea | $7.87 | $1,259.20 |
| STUD204 | 104-5/8" | 160 | ea | $4.79 | $766.40 |
| PLATE,HIGH STUD206 | 14' |
60 | ea | $10.16 | $609.60 |
| PLATE,GABLE | 14' |
70 | ea | $6.77 | $473.90 |
| CEILINGJOIST208 | 18' |
15 | ea | $18.00 | $270.00 |
| RAFTER,CEILINGJOIST208 | 16' |
140 | ea | $16.00 | $2,240.00 |
| JOIST210 | 12' | 90 | ea | $15.24 | $1,371.60 |
| JOIST,RIDGE,HEADER210 | 14' | 28 | ea | $17.50 | $490.00 |
| OUTDOORWOOD(Pressure Treated) | |||||
| SILL404 | 12' |
10 | ea | $14.24 | $142.40 |
| SILL406 | 12' |
12 | ea | $22.51 | $270.12 |
| PLYWOOD D.FIR 4'X8' | 7 | ea | $10.82 | $75.74 | |
| SUBFLOOR | 3/4" T&G |
29 | ea | $31.61 | $916.69 |
| ROOF,WALL SHATHING | 1/2" CDX |
112 | ea | $19.32 | $2,163.84 |
| SUNWOOD | |||||
| 404 | 12' | 19 | ea | $15.00 | $285.00 |
| 204 | 12' | 18 | ea | $9.50 | $171.00 |
| 206 | 14' | 100 | ea | $16.35 | $1,635.00 |
| 212 | 12' | 6 | ea | $20.05 | $120.30 |
| 202 | 12' | 17 | ea | $6.65 | $113.05 |
| PLYWOOD DOUGLAS-FIR 4'X8' | |||||
| SUBFLOOR | 3/4" T&G | 18 | ea | $20.71 | $372.78 |
| ROOF .WALL SHEATHING | 1/2" CDX | 24 | ea | $14.49 | $347.76 |
| SIMPSON CONNECTORS | |||||
| HURRICANE TIES | H2.5 L | 55 | ea | $0.20 | $11.00 |
| HURRICANE TIES | H2.5 R | 55 | ea | $0.20 | $11.00 |
| HURRICANE TIES | H1 | 10. | ea | $0.39 | $3.90 |
| FACE MOUNT HANGERS | LUS24 | 7 | ea | $0.30 | $2.10 |
| FACE MOUNT HANGERS | LUP28 | 2 | ea | $0.65 | $1.30 |
| FACE MOUNT HANGERS | LUP210 | 7 | ea | $0.70 | $4.90 |
| FACE MOUNT HANGERS | HUS28-2 | 6 | ea | $4.03 | $24.18 |
| FACE MOUNT HANGERS | HUS210-2 | 10 | ea | $4.58 | $45.8 |
| STRAP TIES | LSTA24 | 20 | ea | $0.63 | $12.60 |
| STADOFF POST BASES | ABU44 | 2 | ea | $8.29 | $16.58 |
| PLYWOOD SHEATHING CLIPS ( 250/CTN) | PSCL 1/2 | 200 | ea | $0.05 | $10.00 |
| NAILS | N10 | 10 | lbs | $2.58 | $25.80 |
| NAILS | N16 | 10 | lbs | $2.99 | $29.90 |
| INTEGRITY FLOOR SYSTEMS TEL:800-494-4148 | |||||
| A PRODUCT OF SHADWELL COMPANY INC. | |||||
| 7207 CHARGIM ROAD CHAGIN FALLS OHAIO 44023 |
|||||
| TAPE #143 (1- 7/16") | 10 roll/case 100'/roll 1000' |
1 | ctn | $190.00 | $190.00 |
| TYPER(TYVEK) | 9'X150' | 2 | ea | $143.00 | $286.00 |
| TYPER(TYVEK)TAPES | 2"X150' | 5 | ea | $10.51 | $52.55 |
| SILL SEAL | 5- 1/2"X250' | 1 | bag | $13.11 | $13.11 |
| RAFTERMATE | 22- 1/2"X44" | 50 | ea | $1.23 | $61.50 |
| RIGID INSULATION | |||||
| RMAX THERMASHEATH-3 | 4'X8'X3" | 29 | ea | $36.00 | $1,044.00 |
| INSULATION | |||||
| R-21 UNFACED 16" O.C. | 1100SF | 15 | ea | $48.40 . |
$726.00 |
| R-38 UNFACED 16" O.C. | 900SF | 16 | ea | $51.12 | $817.92 |
| POLY VAPOR BARRIER 20' x 100' 10MIL | 2 | ea | $88.64 |
$177.28 | |
| CEDAR SHIMS | 1 | ea | $15.00 | $15.00 | |
| CERTAINTEED ROOFING | |||||
| ASPHALT SHINGLES 30 YEAR COLOR:RESAWN SHAKE |
1400s.f. |
1400 | sf | $0.53 | $742.00 |
| CAP-IT-AL PREMIUM RIDGE SHINGLES | 41lf/bdl | 2 | bdl | $31.84 | $63.68 |
| DUAL STARTER ROLL FOR PRESIDENTIAL-1ST COURSE |
80'/bdl | 2 |
bdl | $12.24 |
$24.48 |
| ROOFING CEMENT | 4 |
tube | $2.52 | $10.08 | |
| GALVANIZED ROOFING NAILS 1- 1/4" | 50lbs/box | 1 | box | $45.08 | $45.08 |
| GALVANIZED COIL ROOFING NAILS 1- 1/4" | 1 | box | $28.37 | $28.37 | |
| CRESTLINE WINDOWS--ALUMICLAD W/SCREEN COLOR:TAUPE | |||||
| SMART-R GLASS LOW-E ARGON-FILLED 6- 9/16" JAMB |
|||||
| SLIDING PATIO DOOR | 6068 | 1 | ea | $1085.00 | $1,085.00 |
| TRIPLE SLIDING PATIO DOOR | 8068 | 1 | ea | $1567.00 | $1,567.00 |
| GLIDING | 4040 | 1 | ea | $357.00 | $357.00 |
| GLIDING | 4046 | 1 | ea | $381.00 | $381.00 |
| DOUBLE HUNG(O.B.S.C.) | 18310 |
1 | ea | $274.00 | $274.00 |
| DOUBLE HUNG | 30310 |
2 | ea | $316.00 | $632.00 |
| 1-WIDE CASEMENT | 1-2630 |
1 | ea | $261.00 |
$261.00 |
| CRESTLINE WINDOWS--VINYL W/SCREEN |
|||||
| SMART-R GLASS LOW-E ARGON-FILLED | |||||
| 1-WIDE CASEMENT | 1-2630 | 1 | ea | $219.00 | $219.00 |
| AWNING(O.B.S.C.) |
2020 | 3 | ea | $169.00 | $507.00 |
| MEASURE TAPE STANLEY POWER LOCK 7.5m/25feet Metric Inch TAPE RULE |
1 | ea | $13.00 | $13.00 | |
| ALCOA | |||||
| DRIP EDGE ALUMI F 11 S ALMOND 12'1" |
24 | ea | $9.09 | $218.16 | |
| ALL GUTTER & DOWNSPOUT 320 SYSTEM (for Mukai)) COLOR:WHITE |
|||||
| GUTTER OG 16A | 16' |
8 | ea | $65.49 | $523.92 |
| END CAPS OG 155 | L |
2 | ea | $2.53 | $5.06 |
| END CAPS OG 155 | R |
2 | ea | $2.53 | $5.06 |
| EXPANSION JOINTS OG 25 | 6 | ea | $12.88 | $77.28 | |
| RECT.EAVE TUBE ROT 2X3 | 2"X3" |
4 | ea | $0.81 | $3.24 |
| RTA4W(45DEGREE) | 2"X3" |
8 | ea | $0.96 | $7.68 |
| DOWNSPOUTS RT2W | 2"X3"X0.1" |
8 | ea | $19.51 | $156.08 |
| DOWNSPOUTS CLIPS RTA2 | 2"X3" |
24 | ea | $0.60 | $14.40 |
| GUTTER SEAL GSW | 2 | ea | $2.90 | $5.80 | |
| COMBINATION HANGERS OG101 | 60 | ea | $1.28 | $76.80 | |
| DOWNSPOUT PIPE BAND URIVERSAL DPB | 20 | ea | $0.47 | $9.40 | |
| BAR HANGER OG 12R1 | 50 | ea | $1.23 | $61.50 | |
| LEAF RELIEF TP5300 | 10' | 12 | ea | $25.60 | $307.20 |
| #6X3/8" SS SCREW PAN HEAD W/PHILIPS SLOT SC6X038 |
1 | pkg | $7.38 | $7.38 | |
| POP RIVET GR 1 WHITE | 1 | pkg | $4.40 | $4.40 | |
| TOUCH UP PAINT GCTU WHITE | 1 | ea | $7.01 | $7.01 | |
| BEHR PAINT(for Mukai) | |||||
| #500 PREMIUM WOOD FINISH | 5gal |
3 | ea | $125.00 | $375.00 |
| #64 REMOVER | 1gal | 2 | ea | $14.00 | $28.00 |
| #63 WOOD CLEANER | 1gal | 2 | ea | $13.00 | $26.00 |
| PRIMATECH PNEUMATIC NAILER MODEL 210 for 3/4" HARDWOOD FLOORING |
|||||
| PLASTIC WASHER P-103 | 2 | ea | $4.70 | $9.40 | |
| SPRING PIN P-202 | 2 | ea | $3.20 | $6.40 | |
| Subtotal | $25,025.38 | ||||
| Insurance | $150.00 | ||||
| Freight & Loading (from Seattle to Tokyo 40') | $1,950.00 | ||||
| Total | $27,125.38 |
1回目、40フィートコンテナの英文を日本語にした見積もり
| 英文名 | サイズ | 日本語 | 数 | 形状、材質、種類 |
| LUMBER D. FIR-L #2& BTR KILNDRIED |
米松、乾燥材木 | |||
| STUD206 | 104-5/8" | 縦柱、材木 | 160 | 38X140X2657mm |
| STUD204 | 104-5/8" | 縦柱、材木 | 160 | 38X89X2657mm |
| PLATE,HIGH STUD206 | 14' | 上下枠、材木 | 60 | 38x140x4267mm |
| PLATE,GABLE204 | 14' | 上下枠、妻壁用材木 | 70 | 38x89x4267mm |
| CEILING JOIST208 | 18' | 天井根太、材木 | 15 | 38x184x5486mm |
| RAFTER,CEILING JOIST208 | 16' | 垂木、天井根太、材木 | 140 | 38x184x4877mm |
| JOIST210 | 12' | 根太、材木 | 90 | 38x235x3658mm |
| JOIST,RIDGE,HEADER210 | 14' | 根太、棟、まぐさ、材木 | 28 | 38x235x4267mm |
| OUTDOORWOOD(Pressure Treated) |
屋外用材木、防腐剤入 | |||
| SILL404 | 12' | 土台、材木 | 10 | 89x89x3658mm |
| SILL406 | 12' | 土台、材木 | 12 | 89x140x3658mm |
| PLYWOOD DOUGLAS-FIR 4'X8' | 米松合板 | |||
| SUBFLOOR | 3/4" T&G | 床下地、米松合板 | 29 | 19x1219x2438mm |
| ROOF ,WALL.SHEATHING | 1/2" CDX | 屋根、壁下地米松合板 | 112 | 12.7x1219x2438mm |
| SIMPSON CONNECORS | シンプソン 金具 | |||
| HURRICANE TIES | H2.5 L | あおり止め金具 | 55 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| HURRICANE TIES | H2.5 R | あおり止め金具 | 55 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| HURRICANE TIES | H1 | あおり止め金具 | 10 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| FACE MOUNT HANGERS | LUS24 | 根太受け金物 | 7 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| FACE MOUNT HANGERS | LUP28 | 根太受け金物 | 2 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| FACE MOUNT HANGERS | LUP210 | 根太受け金物 | 7 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| FACE MOUNT HANGERS | HUS28-2 | 根太受け金物 | 6 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| FACE MOUNT HANGERS | HUS210-2 | 根太受け金物 | 10 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| STRAP TIES | LSTA24 | 帯金物 | 20 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| STANDOFF POST BASES | ABU44 | 柱脚金物 | 2 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| PLYWOOD SHEATHING CLIPS ( 250/CTN) |
PSCL 1/2 | 合板ふれどめ金物 | 200 | 亜鉛メッキ鉄板 |
| NAILS | N10 | 釘 | 10 | 亜鉛メッキ鉄釘 |
| NAILS | N16 | 釘 | 10 | 亜鉛メッキ鉄釘 |
| INTEGRITY FLOOR SYSTEMS TEL:800-494-4148 |
メーカー、電話、住所 | |||
| A PRODUCT OF SHADWELL COMPANY INC. |
||||
| 7207 CHARGIM ROAD CHAGIN FALLS | ||||
| OHAIO 44023 | ||||
| TAPE #143 (1 7/16") 10 roll/case 100'/roll |
1000' | きしみ音止めテープ | 1 | 2mmx36.5mmx30.48m |
| TYVEK | 9' X 150' | 防風紙 | 2 | 2.743x45.72m |
| TYVEK TAPES | 2"X150' | 防風紙接着テープ | 5 | 51mmx45.72m |
| SILL SEAL (5 1/2" X 75') | 250'/BAG | 土台用ガスケット | 1 | 140mmx76.2m |
| RIGID INSULATION | ボード 断熱材 | |||
| RMAX THERMASHEATH-3 | 4’X8’X3" | ボード 断熱材 | 29 | 1219x2438x76mm |
| POLY VAPOR BARRIER 20' x 100' 10MIL |
ポリシート | 2 | 0.25mmx6.1mx30.5m | |
| CEDAR SHIMS | くさび板(木片) | 1 | 6x38x200mm | |
| CELOTEX ROOFING 30YEAR | 30年耐久屋根材 | |||
| LANDMARK 30YR-RESAWN | 30年耐久屋根材 | 1400 | ガラス繊維 | |
| CAP-IT-AL PREMIUM RIDGE SHINGLES | 41lf/bdl | 30年耐久屋根材 | 2 | ガラス繊維 |
| DUAL STARTER ROLL | ||||
| FOR PRESIDENTIAL -1ST COURSE |
80’/bdl | 30年耐久屋根材 | 2 | ガラス繊維 |
| ROOFING CEMENT | 屋根材接着剤 | 4 | アスファルト | |
| GALVANIZED ROOFING NAILS 1-1/4" | 50lb/box | 屋根材用釘 | 1 | 亜鉛メッキ鉄釘 |
| GALVANIZED COIL ROOFING NAILS 1-1/4" |
屋根材用釘 | 1 | 亜鉛メッキ鉄釘 | |
| CRESTLINE ALUMICLAD TAUPE | メーカー、クレストライン | |||
| W/SCREEN SMART R LOW-E 6 9/16" JAMB |
アルミ被覆木製窓 | |||
| SLIDING PATIO DOOR | 6068 | 掃きだし窓 | 1 | アルミ被覆木製窓 |
| TRIPLE SLIDING PATIO DOOR | 8068 | 掃きだし窓 | 1 | アルミ被覆木製窓 |
| GLIDING | 4040 | 横引き窓 | 1 | アルミ被覆木製窓 |
| GLIDING | 4046 | 横引き窓 | 1 | アルミ被覆木製窓 |
| DOUBLE HUNG(O.B.S.C.) | 18310 | くもりガラス上げ下げ窓 | 1 | アルミ被覆木製窓 |
| DOUBLE HUNG | 30310 | 上げ下げ窓 | 2 | アルミ被覆木製窓 |
| 1-WIDE CASEMENT | 1-2630 | 縦スベリ窓 | 1 | アルミ被覆木製窓 |
| VINYL CREST ALMOND | 樹脂窓 | |||
| W/SCREEN SMART R LOW-E | ||||
| 1-WIDE CASEMENT | 1-2630 | 縦スベリ窓 | 1 | 樹脂窓 |
| AWNING(O.B.S.C.) | 2020 | くもりガラス横スベリ窓 | 3 | 樹脂窓 |
| MEASURING TAPE STANLEY POWER LOCK |
7.5m,25feet | テープメジャー | 1 | 帯状の鉄 25.4x7500mm |
| ALCOA | メーカー、アルコア | |||
| DRIP EDGE ALUMI. F11S ALMOND 12'1" | 1-1/2"X1-1/2" | L型水切り板 | 15 | 38x38X3683mm アルミ板 |
| ALL GUTTER &DOWNSPOUT 320 SYSTEM |
(for MUKAI) | アルミ雨樋 | ||
| COLOR:WHITE | ||||
| GUTTER OG16A | 16' | 横樋 | 8 | 長さ4876mm、アルミの横樋 |
| END CAPS OG155 | L | 樋エンドキャップ | 2 | アルミの板、ふた |
| END CAPS OG155 | R | 樋エンドキャップ | 2 | アルミの板、ふた |
| EXPANSION JOINTS OG25 | ジョイント | 6 | 横樋のアルミのジョイント | |
| RECT.EAVE TUBE ROT2X3 | 2"X3" | 横樋、縦樋ジョイント | 4 | 51x76mmのアルミの筒 |
| RTA4W(45DEGREE) | 2"X3" | 45度縦樋 | 8 | 51x76mmのアルミの長筒 |
| DOWNSPOUTS RT2W | 2"X3"X 10' | 縦樋 | 8 | 51x76x3048のアルミの長筒 |
| DOWNSPOUTS CLIPS RTA2 | 2"X3" | 縦樋留め | 24 | 縦樋のアルミの留めクリップ |
| GUTTER SEAL GSW | 樋シール | 2 | 水もれ防止シール | |
| COMBINATION HANGERS OG101 | 横樋留め | 60 | アルミ横樋留めハンガー | |
| DOWNSPOUT PIPE BAND UNIVERSAL DPB |
縦樋留め | 20 | 縦樋のアルミの留めバンド | |
| BAR HANGER OG 12R1 | 横樋留め | 50 | アルミ横樋留めハンガー | |
| LEAF RELIEF TP5300 10’ | ごみ、葉除け板 | 12 | アルミメッシュ板 | |
| #6X3/8" SS SCREW PAN HEAD W/PHILIPS SLOT |
SC6X038 | ネジ | 1 | ステンレス、10mm |
| POP RIVET GR1 WHITE | リベット | 1 | 縦樋を留めるリベット | |
| TOUCH PAINT UPPAINT GCTU WHITE |
塗料 | 1 | 白 | |
| BEHR(for mukai) | メーカー、ベア | |||
| #500 PREMIUM WOOD FINISH | 5 gal | 塗料 | 3 | 18.9リットル木製外壁塗料 |
| #64 REMOVER | 1gal | 塗料剥離剤 | 2 | 3.78リットル塗料剥離材 |
| #63 WOOD CLEANER | 1gal | 塗料洗浄剤 | 2 | 3.78リットル塗料洗浄材 |
| PRIMATECH PNEUMATIC NAILER MODEL 210 |
メーカー、プリマテック | |||
| FOR 3/4 "HARDWOOD | 釘打ち機 | |||
| PARTS : PLASTIC WASHER | P-103 | 釘打ち機の部品 | 2 | プラスチック |
| PARTS :SPRING PIN | P-202 | 釘打ち機の部品 | 2 | 鉄 |
| INSULATOIN,OWENS CORNINGS | 断熱材 | |||
| R-21 UNFACED 16"O.C. | 1100s.f, | 断熱材 | 15 | グラス繊維 |
| R-38 UNFACED 16"O.C. | 900s.f. | 断熱材 | 16 | グラス繊維 |
| RAFTERMATE | 22-1/2"X44" | 垂木空気還流板 | 50 | 572x1118mm、 |
| スチレンフォーム | ||||
| SUNWOOD | 外部用材木 | |||
| 404 | 12' | 材木 | 19 | 89x89x3658mm |
| 204 | 12' | 材木 | 18 | 38x89x3658mm |
| 206 | 14' | 材木 | 100 | 38x140x4267mm |
| 212 | 12' | 材木 | 6 | 38x286x3658mm |
| 202 | 12' | 材木 | 17 | 38x38x3658mm |
Copyright(c) 2004 Importhouse, Inc. All rights reserved. 上へ 次のページへ Homeへ