| 北米式2x4、設計、施工 | 高気密、高断熱、ダグラスファー2x6工法 | 自分で建てるマイホーム |
| ローコスト、ハイクオリティ住宅は 直輸入建材とセルフビルドで |
||
| アメリカ直輸入建材販売 | オークムク床、ドライウオールの壁、天井 | 北米式2x4工法勉強会 |
| Home | アメリカ住宅写真 | 会社案内 | 手づくり輸入住宅の会 | 施工例 |
| 特徴 | 構造材 | 問い合わせ | セルフビルドの道具 | プロフィール |
| 直輸入建材の価格 | 北米建材リンク集 | アメリカ | セルビルドのリンク集 | 募集中 |
ワシントン州シアトル港またはタコマ港より直輸入建材を載せた船は日本まで約10日で着きます。
左下の写真はシアトル港です。中央部にセイフコフィールド(マリナーズ本拠地)も見えます。
![]() |
![]() |
|
2回目、40フィートコンテナ 1本(玄関ドア、勝手口ドア、外壁材、内装材、キッチンキャビネット等)
1回目コンテナはこちらから
建材代金 $35,051.20
道具代行買付手数料 $77
海上保険 $237
海上運賃 $1,950
小計 $ 37,315X108円=4,030,020円(2008年8月、108円/U.S.$)
国内経費 508,800円(内訳:関税、消費税、通関諸費用、配達料等)
合計4,538,820円
2回目、40フィートコンテナ、英語の見積もり(オリジナル)
| Job Name:T | |||||
| Description | Size | Qty | U/M | Unit Price | Extension |
| ENTRY DOOR PRE-HUNG FOR DEAD BOLT 1- 1/2" DIA. AND 2- 1/8" DIA. W/2 HOLES THERMA-TRU 6- 9/16" JAMB SINGLE DOOR W/SIDELITE SWING OUT LEFT HANDED |
|||||
| PROVINCIAL GLASS CC77-1A | 3068 | 1 | ea | $1,940.00 | $1,940.00 |
| SIDELITE CC2277SL-1A 14" | 1268 | 1 | ea | ||
| SUB-ENTRY DOOR PRE-HUNG FOR DEAD BOLT 1- 1/2"DIA. AND 2 1/8" DIA.W-2HOLES THERMA-TRU 6- 9/16" JAMB SINGLE DOOR SWING OUT LEFT HANDED |
|||||
| PREMIUM STEEL 926-1A | 2868 |
1 | ea | $660.00 | $660.00 |
| DOOR CRATE |
1 | $150.00 | $150.00 | ||
| THERMA-TRU FINISHING SYSTEM STAIN COLOR |
MEDIUM CHERRY |
2 | qt | $32.00 | $64.00 |
| ENTRANCE HANDLE SET SCHLAGE PARTHENON,INTERIOR KNOB GEOGIAN |
F360N | 2 | set | $118.00 | $236.00 |
| INTERIOR SCHLAGE | |||||
| ACCENT:PRIVACY:LH F40ACCV605 | UPC#974382 | 1 | ea | $29.40 | $29.40 |
| ACCENT:PASSEGE:RH F10ACCV605 | UPC#974375 | 2 | ea | $25.53 | $51.06 |
| ALCOA ALUMINUM SOFFIT ALUMA-GUARD PLUS 12" |
|||||
| CENTER LANCED DESERT SAND | LCAS12319-12' | 20 | ea | $14.57 | $291.40 |
| 8" FASCIA RIBBED DESERT SAND | F1C8SR024-12' | 24 | ea | $20.13 | $483.12 |
| J-CHANNEL DESERT SAND | F438 12' | 40 | ea | $5.83 | $233.20 |
| WINDOW HEAD FLASHING | 3F | 20 | ea | $5.84 | $116.80 |
| ALCOA VIONYL DOUBLE 4- 1/2" DUTCHLAP SIDING SILHOUETTE CLASSIC |
|||||
| COLOR:DESERT SAND | HFD45 | 1600 | s.f. | $1.04 | $1664.00 |
| STARTER STRIPS ALUMINUM | VSS12NS 12'6" | 40 | ea | $1.97 | $78.80 |
| WINDOW TRIM J-CHANNEL 5/8" COLOR:DESERT SAND |
MVJ05 12'6" | 30 | ea | $4.15 | $124.50 |
| OUTSIDE CORNER POST 5/8" COLOR:DESERT SAND |
AWOP05 10' | 5 | ea | $15.55 | $77.75 |
| DOUBLE FINISH TRIM COLOR:DESERT SAND |
MVDFT 12'6" | 12 | ea | $4.60 | $55.20 |
| TOUCH UP PAINT ,DESERT SAND | WBTU | 3 | ea | $2.67 | $8.01 |
| GABLE VENTS ROUND GV COLOR:DESERT SAND |
RDGV 22"ROUND | 2 | ea | $56.16 | $112.32 |
| ALL GUTTER&DOWNSPOUT 320 SYSTEM COLOR:DESERT SAND |
|||||
| GUTTER OG16A | 16' | 7 | ea | $39.00 | $273.00 |
| END CAPS OG155 | L | 4 | ea | $1.99 | $7.96 |
| END CAPS OG155 | R | 4 | ea | $1.99 | $7.96 |
| EXPANSION JOINTS OG25 | 6 | ea | $10.07 | $60.42 | |
| RECT.EAVE TUBE ROT 2X3 | 2"X3" | 6 | ea | $1.04 | $6.24 |
| STYLE A ELBOW RTA7(75DEGREE) | 2"X3" | 12 | ea | $3.28 | $39.36 |
| DOWNSPOUTS RT2 | 2"X3"X10' | 8 | ea | $15.28 | $122.24 |
| DOWNSPOUTS CLIPS RTA2 | 2"X3" | 30 | ea | $0.49 | $14.70 |
| GUTTER SEAL GS | 2 | ea | $5.63 | $11.26 | |
| COMBINATION HANGERS OG101 | 50 | ea | $0.77 | $38.50 | |
| 1/8" BLIND POP RIVETS BR1 | 1 | bag | $4.75 | $4.75 | |
| 5" LEAF RELIEF 10' | TP5300 | 10 | ea | $2.58 | $25.80 |
| #6x3/8" SS SCREW PAN HEAD W/PHILLIPS SLOT |
SC6X038 | 1 | pkg | $7.39 | $7.39 |
| SIMPSON INTERIOR DOOR HEM-FIR PREHUNG 2- 1/8" DIA. W/1 BORING |
|||||
| F-66 JAMB 4- 1/2" 2668 | RH | 1 | ea | $216.00 | $216.00 |
| F-66 JAMB 4- 1/2" 2668 | LH | 1 | ea | $216.00. | $216.00 |
| FRENCH DOOR HEM-FIR PREHUNG 1- 3/8" |
|||||
| #1580 JAMB 4- 1/2" 2668 CLEAR GLASS | RH | 1 | ea | $329.00 | $329.00 |
| HEM-FIR WITHOUT BORING | |||||
| F66 3068 (POCKET DOOR) | 1 3/8" | 2 | ea | $148.00 | $296.00 |
| F66 2668 (POCKET DOOR) | 1 3/8" | 1 | ea | $143.00 | $143.00 |
| F66 2068 (POCKET DOOR) | 1 3/8" | 1 | ea | $137.00 | $137.00 |
| DOOR CRATE | 1 | $130.00 | $130.00 | ||
| 8 FEET HIGH HEM-FIR WITHOUT BORING | |||||
| BI-FOLD DOOR F66 5080 | 1 3/8" | 1 | ea | $688.00 | $688.00 |
| BI-FOLD DOOR F66 4080 | 1 3/8" | 1 | ea | $634.00 | $634.00 |
| BI-FOLD DOOR F66 2080 | 1 3/8" | 1 | ea | $375.00 | $375.00 |
| DOOR STOPPER WALL SPRING | 5 | ea | $0.50 | $2.50 | |
| JOHNSON HARDWARE | |||||
| POCKET DOOR FRAME KIT #1500 | 153068PF | 4 | ctn | $102.00 | $408.00 |
| BI-FOLD HARDWARE SET 2080 #111FD | 111362DR | 1 | set | $34.15 | $34.15 |
| BI-FOLD HARDWARE SET 4080 #111FD | 111484DR | 1 | set | $55.25 | $55.25 |
| BI-FOLD HARDWARE SET 5080 #111FD | 111604DR | 1 | set | $57.83 | $57.83 |
| POCKET DOOR LOCK PRIVACY US5 | ANTIQUE BRASS | 3 | ea | $7.23 | $21.69 |
| POCKET DOOR LOCK PASSAGE US5 | ANTIQUE BRASS | 3 | ea | $5.60 | $16.80 |
| BRUCE HARDWOOD FLOORING 3/4"X2 1/4" GUNSTOCK | |||||
| BEVEL EDGE/ENDS URETHANE CB924 | 20s.f./ctn | 1000 | s.f. | $5.70 | $5700.00 |
| STAIR NOSING GUNSTOCK T-731-78 | 3/4"X 3 -1/2"X78" |
2 | ea | $53.00 | $106.00 |
| NAILS FOR 3/4" HARDWOOD L=2" | 5000/ctn | 2 | ctn | $65.00 | $130.00 |
| WOODWAY ROGUE RIVER | |||||
| W.R.C.TIGHT KNOT PANELING 14s.f./pkg | 5/16"x8' 1700s.f. | 121 | pkg | $33.00 | $3993.00 |
| SAUDER HEMLOCK MOULDING | |||||
| H-3022 CASING 1/2"X2- 1/4" | 10' | 116 | ea | $7.28 | $844.48 |
| H-41 BASE 7/16"X2-1/4"STREAMLINE | 10' | 33 | ea | $6.89 | $227.37 |
| H-3264 COVE 3/4" | 10' | 16 | ea | $4.85 | $77.60 |
| H-3282 3/4" OUTSIDE CORNER | 10' | 2 | ea | $4.97 | $9.94 |
| H-54 CROWN 7/16"X2-1/4" | 8' | 44 | ea | $8.24 | $362.56 |
| HEMLOCK CLEAR 3/4"X1-1/4"(1X2) | 7' | 18 | ea | $4.11 | $73.98 |
| HEMLOCK CLEAR 3/4"X4-1/2"(1X5) | 8' | 13 | ea | $14.51 | $188.63 |
| HEMLOCK CLEAR 3/4"X5-1/2"(1X6) | 8' | 6 | ea | $18.08 | $108.48 |
| DRYWALL | |||||
| SHEETROCK TAPERD 1/2"X4'X8' | 80 | ea | $7.82 | $625.60 | |
| FIBER GLASS MESH JOINT TAPE | 2"X100yard | 6 | roll | $9.21 | $55.26 |
| JOINT COMPOUND SHEETROCK USG | |||||
| LIGHTWEIGHT SETTING TYPE | 18lbs | 20 | ea | $8.75 | $175.00 |
| DRYWALL SCREWS 1-1/2" | 25lbs/ctn | 3 | ctn | $35.81 | $107.43 |
| CORNER BEAD 1-1/4"X10'L | 10 | ea | $1.54 | $15.40 | |
| 3M SANDING SCREEN 4-3/16"X11" | pkg of 10 | 1 | ea | $17.83 | $17.83 |
| 3M SAND PAPER 4-3/16"X11" | pkg of 25 | 1 | ea | $8.54 | $8.54 |
| BEHR | |||||
| INT.COLOR EGGSHELL CREAM WN21 | 5gln | 2 | ea | $157.00 | $314.00 |
| NO.73DRYWALL PRIMER(SEALER) | 5gln | 1 | ea | $57.00 | $57.00 |
| PAINT BRUSH | 1" | 5 | ea | $1.00 | $5.00 |
| PAINT BRUSH | 2" | 5 | ea | $1.50 | $7.50 |
| URETHANE SEMIGLOSS | 1gln | 5 | gln | $57.00 | $285.00 |
| EXTERIOR ACRYLIC LATEX PAINT PREMIUM PLUS COLOR CEDAR RIDGE | 2B21-6 DTM42-04 | 1 | gln | $35.00 | $35.00 |
| KOHLER | |||||
| S/S SINK W/3 HOLES 33"X22" | K3312-3 | 1 | ea | $240.00 | $240.00 |
| KITCHEN FAUCET POLISHED CHROME | K15162-AP | 1 | ea | $195.00 | $195.00 |
| BATH | K-15182-P-CP | 1 | ea | $195.00 | $195.00 |
| SINK STRAINER POLISHED CHROME | 8801-CP | 1 | ea | $37.28 | $37.28 |
| KOHLER TOILET | |||||
| PORTRAIT WHITE | K3591 | 1 | ea | $334.21 | $334.21 |
| TOILET SEAT | K4652 | 1 | ea | $45.25 | $45.25 |
| SS FLEX CLOSET CONNECTOR | 3/8"X7/8"X16" | 2 | ea | $3.97 | $7.94 |
| VALVE STOP FIP INLET STRAIGHT | IN1/2",OUT3/8" | 2 | ea | $4.81 | $9.62 |
| CLOSET FLANGE | 3" | 1 | ea | $8.37 | $8.37 |
| WAX RING | 1 | ea | $1.32 | $1.32 | |
| PEDESTAL LAVATORY | |||||
| PARIGI WHITE | K-2175-1 | 1 | ea | $376.00 | $376.00 |
| MOEN FAUCET | |||||
| KITCHEN:CHATEAU | 7425 | 1 | ea | $70.00 | $70.00 |
| VANITY:TRADITIONAL | 5920-A/14706 | 1 | ea | $66.00 | $66.00 |
| TOILET:CHATEAU | L4621-W | 1 | ea | $132.00 | $132.00 |
| AIR GAP BODY AND DECORATIVE CAP CHROME |
R105895 | 1 | ea | $6.25 | $6.25 |
| KITCHEN CABINETS HUNT WOOD REGENCY SERIES MAPLE NATURAL |
|||||
| BCT36 | 1 | ea | $330.00 | $330.00 | |
| B3D12 | 1 | ea | $222.00 | $222.00 | |
| BS36 | 1 | ea | $338.00 | $338.00 | |
| BROS18 | 1 | ea | $294.00 | $294.00 | |
| BFEA42-L | 1 | ea | $393.00 | $393.00 | |
| FINISHED END WALL-L | 1 | ea | $46.00 | $46.00 | |
| W3639 | 2 | ea | $316.00 | $632.00 | |
| FINISHED END WALL-R | . |
1 | ea | $46.00 | $46.00 |
| W3624 | 1 | ea | $233.00 | $233.00 | |
| w1839 | 1 | ea | $176.00 | $176.00 | |
| FINISHED END WALL-L | 1 | ea | $43.00 | $43.00 | |
| WFEA4242-L | 1 | ea | $368.00 | $368.00 | |
| FINISHED END WALL-L | 1 | ea | $43.00 | $43.00 | |
| WFEA2424-L MAPLE(KITCHEN) | 1 | ea | $150.00 | $150.00 | |
| FINISHED END WALL-L | 1 | ea | $43.00 | $43.00 | |
| WFEA2439-B MAPLE(BATH) | 1 | ea | $207.00 | $207.00 | |
| FINISHED END WALL-L&R | 1 | ea | $86.00 | $86.00 | |
| W2724(BATH) | 1 | ea | $192.00 | $192.00 | |
| WFEA3324-L(ENTRY) | 1 | ea | $223.00 | $223.00 | |
| FINISHED END WALL-L | 1 | ea | $43.00 | $43.00 | |
| W3024(ENTRY) | 1 | ea | $212.00 | $212.00 | |
| VANITY CABINETS VFEAS24-B MAPLE REGENCY MAPLE NATURAL |
1 | ea | $194.00 | $194.00 | |
| FINISHED END WALL-L&R | 1 | ea | $92.00 | $92.00 | |
| BF3 BASE FILLER W/TOE KICK MAPLE | 3"X35-1/4" | 2 | ea | $21.60 | $43.20 |
| F3-42 STANDARD FILLER MAPLE | 3"X42-1/2" | 2 | ea | $22.00 | $22.00 |
| WTKS8 TOE KICK MAPLE | 1/8"X4"X96" | 2 | ea | $16.00 | $32.00 |
| FFTKL15P FALSE FRONT TRAY KITS | TWO TRAYS(11") | 1 | ea | $53.00 | $53.00 |
| SP STAIN MAPLE | 2 | ea | $18.00 | $36.00 | |
| DWPR DISHWASHER FRONT PANEL | MAPLE | 1 | ea | $223.00 | $223.00 |
| ACM8 ANGLED CROWN MOULDING MAPLE |
11/16"X2-9/16" X96" |
3 | ea | $56.40 | $169.20 |
| WBMF02-8&10 WALL BOTTOM MOULDING MAPLE |
3/4"X1-1/2" X96" |
3 | ea | $55.20 | $165.60 |
| CFWTC-04 CUSTOM FINISHED WWOD TOP MAPLE(ENTRY) |
12"X63" | 1 | ea | $103.00 | $103.00 |
| Freight | 1 | ea | $200.00 | $200.00 | |
| Packing | 1 | ea | $250.00 | $250.00 | |
| CONTOUR LAMINATES LAMINATE COUNTER TOP |
|||||
| COLOR CORAL ROCA ROUND EDGE 3/4"BACKSPLASH HEIGHT 4" |
25-1/2"X127" | 1 | ea | $375.00 | $375.00 |
| COLOR CORAL ROCA ROUND EDGE 3/4"BACKSPLASH HEIGHT 4" LEFT SIDE FINISHED END |
25-1/2"X42" | 1 | ea | ||
| RECESSED OVAL VANITY MARBLE TOP | 25"X22" | 1 | ea | $64.00 | $64.00 |
| BROAN NUTONE RANGE HOOD 36" | QT236SS | 2 | ea | $171.00 | $342.00 |
| #BPQTF REPLACEMENT FILTERS | 2 | ea | $7.86 | $15.72 | |
| RANGE HOOD VENT | |||||
| 838-AL WALL CAP W/DAMPER | 3-1/4"X10" | 2 | ea | $27.86 | $55.72 |
| #401 STRAIGHT PIPE 3-1/4"X10"X2'L | 2 | ea | $12.86 | $25.72 | |
| NUTONE MEDICINE CABINETS | |||||
| SINGLE DOOR RECESSED CABINETS MAPLE |
MODEL 1370M | 1 | ea | $160.00 | $160.00 |
| TRI-VIEW SURFACE MOUNT CABINETS 24"X30" |
MODEL 177924 | 1 | ea | $250.00 | $250.00 |
| GE 30" ELECTRIC COOK TOP | JP340BJBB | 1 | ea | $487.00 | $487.00 |
| AbtElectronics.com | |||||
| MAYTAG DISHWASHER 24" BUILT-IN | MDB3700BT | 1 | ea | $417.00 | $417.00 |
| SENCO FP-18 18 GAUGE BRAD NAILER PRO XP |
5/8"〜2" | 1 | ea | $242.00 | $242.00 |
| DEWALT D51238K 18 GAUGE BRAD NAILER | 5/8"〜2" | 1 | ea | $185.00 | $185.00 |
| Air Compressors | |||||
| BOSTITCH CAP2060P 2HP 6 GALLON OIL FREE COMPRESSOR |
1 | ea | $220.00 | $220.00 | |
| SIMPSON STRONG TIE STAND OFF POST BASES |
ABU44 | 16 | ea | $8.29 | $132.64 |
| STANLEY POWER LOCK 26' W/METER | 1 | $24.00 | $24.00 | ||
| Subtotal | $35,051.20 | ||||
| Tool handling commision |
$77.00 | ||||
| Insurance | $237.00 | ||||
| Freight & Loading (from Seattle to Tokyo 40') | $1,950.00 | ||||
| Total | $37,315.20 |
2回目、40フィートコンテナの英文を日本語にした見積もり
| 英文名 | サイズ,量 | 数 | 単位 | 名称、形状、材質、種類等 |
| ENTRY DOOR PRE-HUNG | ||||
| FOR DEAD BOLT 1-1/2" DIA. AND 2-1/8" DIA. |
枠付グラスファイバー製玄関ドア | |||
| W/ 2 HOLES | ||||
| THERMA-TRU 6 9/16"JAMB | ||||
| SINGLE DOOR WITH SIDE LIGHT , SWING OUT |
||||
| LEFT -HANDED | ||||
| PROVINCIAL GLASS CC77-1A 3068 | 1 | 個 | 枠付玄関ドア45x914x2032mm | |
| SIDELIGHT CC2277SL-1A 14" 1268 | 1 | 個 | 玄関ドアの横の固定ドア部分 | |
| 45x355x2032mm | ||||
| SUB-ENTRY DOOR PRE-HUNG | 枠付鉄製勝手口ドア | |||
| FOR DEAD BOLT 1-1/2" DIA. AND 2-1/8" DIA. |
||||
| W/ 2 HOLES | ||||
| THERMA-TRU 6 9/16" JAMB | ||||
| SINGLE DOOR,SWING OUT | ||||
| LEFT-HANDED | . |
|||
| PREMIUM STEEL 926-1A 2868 | 1 | 個 | 45x813x2032mm | |
| DOOR CRATE | 1 | ドアの梱包 | ||
| THERMA-TRU FINISHING SYSTEM | ||||
| STAIN COLOR | 約2 | リットル | 玄関ドアの塗料 | |
| MEDIUM CHERRY | ||||
| ENTRANCE HANDLE SET:SCHLAGE | ||||
| PARTHENON(INTERIOR KNOB : GEOGIAN) |
2 | セット | 玄関と勝手口ドアのノブと鍵のセット | |
| F360N | ||||
| INTERIOR :SCHLAGE | ||||
| ACCENT:PRIVACY : LH F40ACCV605 | 1 | 個 | 家内部ドアのノブ、金属製 | |
| UPC#974382 | ||||
| ACCENT:PASSEGE: RH F10ACCV605 | 2 | 個 | 家内部ドアのノブ、金属製 | |
| UPC#974375 | ||||
| ALCOA ALUMINUM SOFFIT | メーカー:アルコア | |||
| ALUMA-GUARD PLUS 12" | 軒裏に取り付ける薄いアルミの板 | |||
| CENTER LANCED DESERT SAND | 12' | 20 | 個 | 305x3658mm |
| LCAS12319- | 鼻かくし、破風のアルミ板 | |||
| 8" FASCIA RIBBED DESERT SAND | 12' 1" | 24 | 個 | 203x3683mm |
| F1C8SR024, | 軒裏のアルミ製トリム(役物) | |||
| J-CHANNEL DESERT SAND | 12' 1" | 40 | 個 | 3683mm |
| F438 | ||||
| WINDOW HEAD FLASHING 3F | 20 | 個 | 窓のアルミ製水切り | |
| ALCOA VINYL DOUBLE 4-1/2" | 樹脂製外壁材 | |||
| DUTCH LAP SIDING | 254x3683mm | |||
| SILHOUETTE CLASSIC | ||||
| COLOR :DESERT SAND | 1600 | 平方 | 149平方メートル | |
| HFD45 | フィート | |||
| STARTER STRIPS ALUMINUM | 12'6" | 40 | 個 | 樹脂製外壁材用アルミ製スタート材 |
| VSS12NS | 3810mm | |||
| WINDOW TRIM J-CHANNEL 5/8" | ||||
| DESERT SAND | 12'6" | 30 | 個 | 外壁の樹脂製トリム(役物) |
| MVJ05 | 3810mm | |||
| OUTSIDE CORNER POST -5/8" | ||||
| DESERT SAND | 10' | 5 | 個 | 外壁の出隅用樹脂製トリム(役物) |
| AWOP05 | 3048mm | |||
| DOUBLE FINISH TRIM DESERT SAND | 12'6" | 12 | 個 | 外壁の樹脂製トリム(役物) |
| MVDFT | 3810mm | |||
| TOUCH UP PAINT, DESERT SAND | 3 | 個 | 外壁修理用ペンキ | |
| WBTU | ||||
| GABLE VENTS ROUND GV DESERT SAND |
2 | 個 | 外壁上部の樹脂製換気口 | |
| RDGV 22" ROUND | 直径559mm | |||
| ALL GUTTER &DOWNSPOUT 320 SYSTEM |
アルミ製樋 | |||
| COLOR:DESERT SAND | ||||
| GUTTER OG16A | 16' | 7 | 個 | 横樋 4877mm |
| END CAPS OG155 | L | 4 | 個 | 横樋の縁のキャップ |
| END CAPS OG155 | R | 4 | 個 | 横樋の縁のキャップ |
| EXPANSION JOINTS OG25 | 6 | 個 | 横樋のジョイント部 | |
| RECT.EAVE TUBE ROT2X3 | 2"X3" | 6 | 個 | 横と縦の樋のジョイント部 |
| STYLE A ELBOW RTA7(75DEGREE) | 2"X3" | 12 | 個 | 縦樋の曲がり部 |
| DOWNSPOUTS RT2 | 2"X3"X 10' | 8 | 個 | 縦樋 |
| DOWNSPOUTS CLIPS RTA2 | 2"X3" | 30 | 個 | 縦樋を外壁に取り付けるクリップ |
| GUTTER SEAL GS | 2 | 個 | 樋のシール材 | |
| COMBINATION HANGERS OG101 | 50 | 個 | 横樋を鼻かくしに取り付けるハンガー | |
| 1/8" BLIND POP RIVETS BR1 | 1 | 袋 | クリップ用リベット | |
| 5" LEAF LELIEF 10' | 10 | 個 | 横樋用樋づまり防止ネット | |
| TP5300 | ||||
| #6X3/8" SS SCREW PAN HEAD W/PHILLIPS SLOT |
1 | パック | ネット取り付けビス | |
| SC6X038 | ||||
| SIMPSON INTERIOR DOOR HEM-FIR, PREHUNG |
木製内部枠付ドア | |||
| 2-1/8" DIA W/1 BORING | ||||
| F66,JAMB 4-9/16" 2668 RH | 1 | 個 | 木製内部枠付ドア762x2032mm | |
| F66,JAMB 4-9/16" 2668 LH | 1 | 個 | 木製内部枠付ドア762x2032mm | |
| FRENCH DOOR , HEM-FIR PREHUNG | 1-3/8" | 木製内部枠付ドア762x2032mm | ||
| #1580 ,JAMB 4-9/16" 2668 | (35mm) | 1 | 個 | (ガラス付) |
| CLEAR GLASS RH | ||||
| HEM-FIR WITHOUT BORING | ポケットドア用 | |||
| F66, 3068(POCKET DDOR) | 1-3/8" | 2 | 個 | 木製内部ドア 914x2032mm |
| F66, 2668(POCKET DDOR) | 1-3/8" | 1 | 個 | 木製内部ドア 762x2032mm |
| F66, 2068(POCKET DDOR) | 1-3/8" | 1 | 個 | 木製内部ドア 610x2032mm |
| 8 FEET HIGH HEM-FIR WITHOUT BORING |
折れ戸用 | |||
| BIFOLD DOOR F-66,5080 | 1-3/8" | 1 | 個 | 木製内部ドア 1524x2438mm |
| BIFOLD DOOR F-66,4080 | 1-3/8" | 1 | 個 | 木製内部ドア 1219x2438mm |
| BIFOLD DOOR F-66,2080 | 1-3/8" | 1 | 個 | 木製内部ドア 610x2438mm |
| DOOR STOPPER WALL SPRING | 5 | 個 | 金属製ドアスットパー | |
| JOHNSON HARDWARE | 金具、木 | |||
| POCKET DOOR FRAME KIT | 4 | 箱 | ポケットドア枠、金具キット | |
| #1500-153068PF | ||||
| BI-FOLD HARDWARE SET 2080 | 1 | セット | 折れ戸金具セット(610mm幅用) | |
| #111FD-111362DR | ||||
| BI-FOLD HARDWARE SET 4080 | 1 | セット | 折れ戸金具セット(1219mm幅用) | |
| #111FD-111484DR | ||||
| BI-FOLD HARDWARE SET 5080 | 1 | セット | 折れ戸金具セット(1524mm幅用) | |
| #111FD-111604DR | ||||
| POCKET DOOR LOCK PRIVACY | 3 | 個 | ポケットドア鍵 | |
| US5 ANTIQUE BRASS | ||||
| POCKET DOOR LOCK PASSAGE | 3 | 個 | ポケットドア鍵 | |
| US5 ANTIQUE BRASS | ||||
| BRUCE HARDWOOD FLOORING 3/4"X 2-1/4" |
樫ムク、床材 19mm厚x57mm幅 | |||
| GUNSTOCK | 乱尺 | |||
| BEVEL EDGE/ENDS URETHANE CB-924 | 1000 | 平方 | ウレタン塗装面取り済 | |
| 20sf/ctn | フィート | 93平方メートル | ||
| STAIR NOSING GUNSTOCK T-731-78 | 3/4"X3-1/2" X78" |
2 | 個 | 樫ムク、床材 19mm厚x89mm幅 |
| x1981mm長 | ||||
| NAILS FOR 3/4" HARDWOOD L=2" | 5000/ctn | 2 | 箱 | 床用鉄釘 51mm長 |
| WOODWAY ROGUE RIVER | ||||
| W.R.C.TIGHT KNOT PANELING 14s.f./pkg | 121 | パック | 米杉、内装用仕上げ板 8mm厚 | |
| 5/16"X8'、1700s.f. | 2438mm長 158平方メートル | |||
| SAUDER HEMLOCK MOULDINGS | 米栂、内装用トリム | |||
| H-3002 CASING 1/2" X 2-1/4" BEVEL | 10' | 116 | 個 | 額縁 3048mm長 |
| H-41 BASE 7/16"x2-1/4" STREAMLINE | 10' | 33 | 個 | 巾木 |
| H-3264 COVE 3/4" | 10' | 16 | 個 | 入隅用トリム |
| H-3282 3/4" OUTSIDE CORNER | 10' | 2 | 個 | 出隅用トリム |
| H-54 CROWN 7/16" X 2-1/4" | 10' | 44 | 個 | 廻り縁 |
| HEMLOCK CLEAR 3/4"OR7/16" X 1-1/4" OR1-3/8" |
18 | 個 | 米栂節なし板 19mm厚 | |
| 7'(POCKET,FOLD) | 2134mm長 | |||
| HEMLOCK CLEAR 3/4" X 4-1/2" (1X5) (CLOSET) |
8' | 13 | 個 | 米栂節なし板 19mm厚2438mm 長 |
| HEMLOCK CLEAR 3/4" X 5-1/2" (1X6) (WINDOW) |
8' | 6 | 個 | 米栂節なし板 19mm厚2438mm 長 |
| DRYWALL | 内装壁 | |||
| SHEETROCK TAPERED 1/2" X 4 X 8 | 80 | 個 | 石膏ボード12.7x1219x2438mm | |
| FIBER GLASS MESH JOINT TAPE 2"X 100yard |
6 | ロール | 石膏ボードジョイント用テープ | |
| JOINT COMPOUND SHEETROCK USG | 石膏ボードジョイント用パテ | |||
| LIGHTWEIGHT SETTING TYPE | 18lbs | 20 | 個 | 8kg入り軽量粉末タイプパテ |
| DRYWALL SCREWS 1-1/2" | 25lbs/ctn | 3 | 箱 | 11.3kg入りボード用ビス38mm長 |
| CORNER BEAD 1-1/4"X10'L | 10 | 個 | 出隅、ボード保護用カバー3048 mm |
|
| 3M SANDING SCREEN 4-3/16"x11" | pkg of 10 | 1 | 個 | ボード表面研磨網 |
| 3M SAND PAPER 4-3/16"x11" | pkg of 25 | 1 | 個 | ボード表面研磨紙 |
| BEHR | メーカー:ベア | |||
| INT.COLOR BEHR EGGSHELL CREAM WN21 |
5gln | 2 | 個 | 内装用水性塗料 18.9リットル |
| NO.73 DRYWALL PRIMER(SEALER) | 5gln | 1 | 個 | 内装用水性プライマー 18.9リットル |
| PAINT BRUSH | 1" | 5 | 個 | ペンキ塗り刷毛 25.4mm幅 |
| PAINT BRUSH | 2" | 5 | 個 | ペンキ塗り刷毛 50.8mm幅 |
| URETHANE | 1gln | 5 | ガロン | 内装ウレタン 3.78リットル |
| EXTERIOR ACRYLIC LATEX PAINT | アクリルペンキ | |||
| PREMIUM PLUS COLOR:CEDAR RIDGE 2B21-6 |
1 | ガロン | 勝手口ドア用 3.78リットル | |
| KOHLER | メーカー:コーラー | |||
| S/S SINK W/3HOLES 33"X22" K3312-3 | 1 | 個 | ステンレス キッチンシンク | |
| KITCHEN FAUCET POLISHED CHROME | 1 | 個 | キッチンの蛇口 | |
| K15170-AP | ||||
| BATH K-15182 | 1 | 個 | 洗面台の蛇口 | |
| SINK STRAINER POLISHED CHROME 8801-CP |
1 | 個 | キッチンシンクの排水口 | |
| KOHLER TOILET | メーカー:コーラー社のトイレ | |||
| PORTRAIT,WHITE K3591 | 1 | 個 | トイレ本体 | |
| TOILET SEAT K4652 | 1 | 個 | トイレシート | |
| SS FLEX CLOSET CONNECTOR | 3/8"X7/8"X 16" |
2 | 個 | ステンレストイレ給水用フレキ パイプ |
| VALVE STOP FIP INLET STRAIGHT | 2 | 個 | 給水スットパー(バルブ) | |
| IN:1/2" OUT:3/8" | ||||
| CLOSET FLANGE | 3" | 1 | 個 | トイレ排水口 |
| WAX RING | 1 | 個 | トイレ排水口用水漏れ防止リング | |
| PEDESTAL LAVATORY | ||||
