| 北米式2x4、設計、施工 | 高気密、高断熱、ダグラスファー2x6工法 | 自分で建てるマイホーム |
| ローコスト、ハイクオリティ住宅は 直輸入建材とセルフビルドで |
||
| アメリカ直輸入建材販売 | オークムク床、ドライウオールの壁、天井 | 北米式2x4工法勉強会 |
| Home | アメリカ住宅写真 | 会社案内 | 手づくり輸入住宅の会 | 施工例 |
| 特徴 | 構造材 | 問い合わせ | セルフビルドの道具 | プロフィール |
| 直輸入建材の価格 | 北米建材リンク集 | アメリカ | セルビルドのリンク集 | 募集中 |
腐蝕や湿気に強いダグラスファー(米松)は最強の構造材
日本のツーバイフォー住宅では、構造材に「スプルースパインファー」「ヘムファー」「ダグラスファー」が
使われています。北米の厳しい自然の中で育てられたダグラスファーは、年輪が太く、その間隔が狭い
ため、他の輪入材で発生する恐れがあるたわみ・ねじれの心配はほとんどありません。その上、ダグラ
スファーは腐蝕・湿気にも強く湿度の高い日本の気候に適した素材です。
インポートハウスが使う構造材はこのダグラスファーを使用しています。構造強度に優れ、耐久性の高
いダグラスファーは最も適した構造材といえます。
下の表は許容応力度、釘の耐力、スパン値の比較です。
ダグラスファーが優れているのが分かります。
構造用製材(ディメンションランバー)区分 日本農林規格
| 樹種グループの略号 | 樹種用途 | |
| ST | D.Fir・L | ダクラスファー・ウェスタンラーチ・クロマツ他、主に北米では住宅用建材 |
| Hem・Tam | ベイヒバ/アラスカヒノキ・カラマツ・タイヒ他、住宅用建材では使用しない | |
| SU | Hem・Fir | ベイツガ・シルバーツガ他、住宅用建材、在来住宅でも柱等に多用されている |
| S.P.F | スプルース・モミ・エズマツ他、日本国内でも最も2x4工法に多く使われる | |
| W. Cedar | ベイスギ・レッドパイン・ホワイトパイン他、デッキ材等に使用される | |
樹種グ |
長期許容 応力度 |
短期許容 | ヤング係数 | |||||||
| ループ | 樹種群の略号 | スパン表の表示 | 等 級 | 応力度 | X1000 |
|||||
| の略号 | 曲げ | 圧縮 | 引張 | せん断 | ||||||
| D.Fir・L | ST | 甲種 | 1級 | 120 | 95 | 70 | 8 | 110 | ||
| ST | D.Fir・L | 枠組材 | 2級 | 100 | 75 | 60 | 8 | 100 | ||
| Hem・Tam | ST | 甲種 | 1級 | 110 | 80 | 65 | 7 | 100 | ||
| その他 | 枠組材 | 2級 | 90 | 65 | 55 | 7 | 長期許容 | 90 | ||
| Hem・Fir | SU | 甲種 | 1級 | 100 | 80 | 60 | 7 | 応力度の | 90 | |
| Hem・Fir | 枠組材 | 2級 | 90 | 65 | 55 | 7 | 2倍 | 80 | ||
| SU | S.P.F | SU | 甲種 | 1級 | 95 | 65 | 55 | 6 | 80 | |
| その他 | 枠組材 | 2級 | 75 | 50 | 45 | 6 | 70 | |||
| W.Cedar | 1級 | 90 | 65 | 55 | 6 | 80 | ||||
| 2級 | 75 | 55 | 45 | 6 | 70 |
釘の耐力の比較
単位:kg/本
| 釘の種類 | D.Fir・L | Hem・Fir | S.P.F、W.Cedar |
| CN50 | 29 | 23 | 19 |
| CN65 | 35 | 29 | 23 |
| CN75 | 43 | 35 | 28 |
| CN90 | 49 | 40 | 32 |
構造部材(床根太)のスパン値の比較
| 床根太スパン値 /設計値(m) |
床根太の間隔 (mm) |
D.Fir・L(2級) | S.P.F(2級) | ||
|
455 | 206 | 208 | ||
|
455 | 208 | 210 | ||
|
455 | 210 | 212 |
樹樹種用途種用途
ダグラスファー (オレゴンパイン)(米マツ)
Douglas Fir
Pseudotsuga menziesii
針葉樹、マツ科トガサワラ属
WWPA:ウエスタン・ウッド・プロダクツ・アソシエーションは米国西部12州の製材業者、約600工場で組織
された米国最大の木材関連団体で、針葉樹製材品を全米各地はもとより、広く海外にも出荷しています。
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
米国西部木材製品協会(WWPA) | ダグラスファー(米松) |
| エンジニアードウッド協会(U.S.A.) | ||
| アメリカ広葉樹輸出協会 | ||
| 米国針葉樹輸出協議会 | ||
| 全米林産物製紙協会(AF&PA) |
Copyright(c) 2004 Importhouse, Inc. All rights reserved. 上へ Homeへ